Affaires  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Distributeur de courier 9h - 15h Ven, Dim 0 0 0 0 0 0 0 0 168 §  
  Assistant Responsable 9h - 16h Mar, Jeu 0 0 1 0 0 0 0 0 252 §  
  Commercial sur le terrain 9h - 16h Mer, Ven 0 0 2 0 0 0 0 0 350§  
  Responsable Junior 9h - 16h Sam, Dim 0 0 2 0 0 0 0 1 448 §  
  Responsable 8h - 15h Sam, Dim 0 0 4 0 1 0 2 1 560 §  
  Directeur 8h - 15h Sam, Dim 0 0 4 0 3 0 3 2 728 §  
  Vice-président 8h - 16h Sam, Dim 0 0 5 0 3 0 4 1 924 §  
  Président 8h - 16h Sam, Dim 0 0 5 0 4 0 6 1 1400 §  
  PDG 9h - 16h Mer, Sam, Dim 0 0 6 0 6 0 7 1 1663 §  
  Magnat des affaires 10h - 16h Mer, Sam, Dim 0 0 8 0 7 0 9 1 2100 §  
 
  Armée  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Recrue 7h - 19h Lun, Mer 0 0 0 0 0 0 0 0 350 §  
  Force d'Elite 7h - 13h Mer, Ven 0 0 0 0 0 0 0 0 455 §  
  Instructeur 7h - 13h Lun, Mar 0 0 0 1 0 1 0 0 560 §  
  Sous-officier 7h - 13h Sam, Dim 0 0 1 2 0 1 0 0 630 §  
  Contre-espionnage 8h - 14h Mer, Jeu 0 0 2 2 0 4 0 0 700 §  
  Pilote de Chasse 9h - 15h Mer, Jeu 0 0 3 4 0 5 0 1 770 §  
  Officier Supérieur 8h - 14h Sam, Dim 0 0 3 5 0 6 0 3 812 §  
  Commandant 8h - 14h Sam, Dim 0 0 5 5 0 7 0 4 840 §  
  Astronaute 9h - 15h Lun, Sam, Dim 0 0 5 6 0 10 0 5 1084 §  
  Général 10h - 16h Ven, Sam, Dim 0 0 7 8 0 10 0 6 1138 §  
 
  Crime  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Pickpocket 11h - 17h Lun, Jeu 0 0 0 0 0 0 0 0 196 §  
  Transporteur 17h - 1h Lun, Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 280 §  
  Bookmaker 11h - 18h Mar, Mer 0 0 0 0 1 0 0 0 385 §  
  Arnaqueur 9h - 15h Sam, Dim 0 0 0 0 3 0 0 1 490 §  
  Chauffeur 22h - 6h Sam, Dim 0 0 0 2 4 1 0 2 595 §  
  Braqueur de Banque 15h - 13h Sam, Dim 0 0 0 4 5 2 0 3 742 §  
  Cambrioleur 21h - 3h Mar, Jeu 0 0 0 4 7 5 0 3 896 §  
  Faussaire 9h - 15h Sam, Dim 0 0 0 7 7 6 0 4 1064 §  
  Contrebandier 2h - 8h Lun, Mar, Mer 0 0 0 7 9 7 0 5 1575 §  
  Génie du Crime 17h - 23h Lun, Mar, Dim 0 0 0 10 10 8 0 7 1925 §  
 
  Cuisine  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Plongeur 14h - 22h Lun, Ven 0 0 0 0 0 0 0 0 126 §  
  Serveur de Drive-in 17h - 21h Lun, Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 168 §  
  Respnsable d'équipe 17h - 22h Mar, Jeu 0 0 0 0 1 0 0 0 182 §  
  Placeur 10h - 16h Lun, Mar 0 0 0 0 2 0 1 1 242 §  
  Serveur 14h - 19h Mar, Mer 0 0 0 0 2 0 2 2 308 §  
  Marmiton 9h - 15h Lun, Mar 0 3 0 0 2 0 2 2 469 §  
  Sous-chef 14h - 21h Mer, Jeu 0 4 0 0 4 0 3 3 812 §  
  Chef 8h - 16h Mar, Mer, Jeu 0 5 0 0 5 0 4 4 1208 §  
  Directeur de Chaîne 9h - 15h Lun, Mar, Mer 0 8 0 0 7 0 6 6 1330 §  
  Célébrité de Cuisine 15h - 22h Lun, Ven, Sam, Dim 0 10 0 0 10 0 7 7 2170 §  
 
  Flemmardise  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Caddie de Golf 5h - 10h Lun, Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 126 §  
  Caissier de Station-service 22h - 3h Lun, Jeu 0 0 0 0 0 0 0 0 154 §  
  Vendeur de Supérette 9h - 15h Lun, Mar 0 0 0 1 0 0 0 0 210 §  
  Vendeur de Disques 12h - 17h Mar, Jeu 0 0 1 1 0 0 0 0 252 §  
  DJ 23h - 4h Mar, Mer, Jeu 0 0 2 1 1 0 0 2 385 §  
  Projectionniste 18h - 1h Mar, Mer, Jeu 0 0 2 3 1 0 0 4 392 §  
  Monteur Vidéo 11h - 17h Mar, Mer, Jeu 0 0 2 4 2 0 0 5 613 §  
  Photographe indépendant 14h - 19h Mar, Mer, Jeu 0 0 3 4 3 0 0 7 788 §  
  Web Designer indépendant 10h - 15h Lun, Ven, Sam, Dim 0 0 4 4 4 0 0 10 933 §  
  Pique Assiette-Pro 22h - 2h Lun, Mar, Mer, Jeu 0 0 5 4 5 0 0 13 1400 §  
 
  Forces de l'ordre  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Agent de Sécurité 20h - 2h Lun, Ven 0 0 0 0 0 0 0 0 336 §  
  Elève Officier 9h - 15h Lun, Sam 0 0 0 0 0 1 0 0 448 §  
  Officier de Patrouille 15h - 23h Mer, Ven 0 0 0 0 0 2 1 0 552 §  
  Agent d´accueil 9h - 15h Sam, Dim 0 0 0 0 0 2 1 1 616 §  
  Brigade des Douanes 10h - 16h Mar, Mer 2 0 0 0 0 3 1 2 686 §  
  Inspecteur 9h - 15h Lun, Mar 4 0 0 0 0 3 4 3 756 §  
  Lieutenant 9h - 15h Sam, Dim 4 0 0 0 0 4 4 5 826 §  
  Intervention Spéciale 11h - 18h Sam, Dim 6 0 0 0 0 5 6 6 875 §  
  Responsable de la Police 8h - 16h Lun, Dim 7 0 0 0 0 7 9 8 910 §  
  Ultra-Sim 10h - 16h Mar, Mer, Jeu 8 0 0 0 0 10 9 10 1225 §  
 
  Médecine  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Secretaire Médical 8h - 14h Lun, Sam 0 0 0 0 0 0 0 0 280 §  
  Auxiliaire Médical 20h - 2h Mer, Ven 1 0 0 0 0 0 0 0 385 §  
  Infirmier 7h - 14h   2 0 0 0 0 0 1 0 476 §  
  Externe     4 0 0 2 0 0 2 1 574 §  
  Interne 18h - 1h Mer, Jeu 5 0 0 3 0 0 3 2 672 §  
  Généraliste 10h - 18h Sam, Dim 6 0 0 4 0 0 4 3 770 §  
  Spécialiste 10h - 16h Sam, Dim 7 0 0 7 0 0 5 4 875 §  
  Chirurgien 10h - 16h Sam, Dim 8 0 0 9 0 0 7 5 980 §  
  Chercheur en médecine 11h - 18h Ven, Sam, Dim 9 0 0 9 0 0 8 7 1356 §  
  Chef de Staff 9h - 16h Lun, Sam, Dim 10 0 0 9 0 0 10 9 1488 §  
 
  Politique  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Standardiste 9h - 18h Lun, Mer 0 0 0 0 0 0 0 0 308 §  
  Stagiaire 9h - 15h Ven, Dim 0 0 0 0 0 0 0 0 420 §  
  Membre d´un lobby 8h - 14h Sam, Dim 0 0 0 0 0 0 0 0 504 §  
  Responsable de campagne 8h - 17h Mar, Mer 0 0 0 0 1 0 1 1 602 §  
  Conseiller municipal 9h - 15h Sam, Dim 0 0 2 0 2 0 2 2 679 §  
  Député 9h - 16h Sam, Dim 0 0 4 0 2 0 3 3 756 §  
  Membre du congrès 9h - 15h Sam, Dim 0 0 6 0 3 0 4 5 840 §  
  Juge 10h - 14h Mer, Sam, Dim 0 0 8 0 3 0 7 6 1138 §  
  Sénateur 9h - 18h Lun, Sam, Dim 0 0 9 0 5 0 8 8 1225 §  
  Maire 10h - 16h Ven, Sam, Dim 0 0 10 0 7 0 10 10 1313 §  
 
  Sciences  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Cobaye 11h - 17h Ven, Dim 0 0 0 0 0 0 0 0 217 §  
  Assistant de Laboratoire 16h - 22h Lun, Sam 1 1 0 0 0 0 0 0 322 §  
  Chercheur sur le Terrain 9h - 15h Mer, Ven 3 1 0 0 0 0 1 0 448 §  
  Professeur de Sciences 8h - 15h Sam, Dim 5 2 0 0 0 0 1 1 525 §  
  Responsable de Recherche 10h - 17h Lun, Jeu 6 3 0 0 0 0 3 2 630 §  
  Inventeur 10h - 19h Mer, Jeu 6 4 0 0 0 0 4 3 756 §  
  Universitaire 8h - 13h Sam, Dim 7 5 0 0 5 0 5 3 896 §  
  Chercheur Gouvernemental 10h - 15h Mer, Jeu 7 6 0 0 5 0 8 3 1036 §  
  Théoricien 10h - 14h Lun, Sam, Dim 9 6 0 0 5 0 9 5 1522 §  
  Savant Fou 22h - 2h Lun, Ven, Sam, Dim 10 9 0 0 5 0 10 8 2333 §  
 
  Sport  
  Emploi Horaires Repos Nettoyage Cuisine Charisme Mécanique Créativité Physique Logique Amis Salaire  
  Mascotte 15h - 21h Lun, Jeu 0 0 0 0 0 0 0 0 154 §  
  Amateur 9h - 15h Mar, Jeu 0 0 0 0 0 1 0 0 238 §  
  Espoir 9h - 15h Mar, Mer 0 0 0 0 0 2 0 0 322 §  
  Débutant 9h - 15h Mar, Jeu 0 0 1 0 0 3 0 1 420 §  
  Joueur Confirmé 9h - 15h Mar, Mer 0 0 2 0 0 6 0 2 539 §  
  Star 9h - 15h Mar, Mer, Jeu 0 0 3 0 0 8 0 3 893 §  
  Idole 9h - 16h Mar, Mer, Jeu 0 0 4 0 0 10 0 4 1190 §  
  Assistant Entraineur 9h - 14h Mar, Mer, Jeu 0 0 5 0 0 10 0 5 1488 §  
  Entraineur 9h - 15h Mar, Mer, Jeu 0 0 7 0 0 10 0 6 1750 §  
  Légende 11h - 17h Lun, Ven, Sam, Dim 0 0 10 0 0 10 0 8 3033 §